产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 600*300*200mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
厂家定做非标炉膛箱式电阻炉整机一体设计,液晶屏显,自带智能温度控制系统,可对炉膛内的温度进行测量,显示,控制。并对炉膛内的温度保持恒温。该电阻炉采用新型耐火保温纤维材料,具有升温快,重量轻,高效节能等特点。可供实验室,工矿企业,科研单位,做元素分析和一般小型钢件的淬火,退火,回火等热处理加热作用。
型号 | 工作室尺寸 (宽*深*高 mm) |
外形尺寸 (宽*深*高 mm) |
主要参数 | 性能简介 |
1.5-10T | 200*120*80 | 430*550*605 | 温度范围:室温RT+10~1000℃ 控温精度:±1℃ 均匀度:±5℃ |
性能简介: 整机一体式设计,大屏幕液晶显示; 智能PID高精度温度控制,实现功率无损耗; 进口找高温合金加热元件,使用寿命长,高效节能; 升温速度快,有室温升至1000℃小于30分钟; 采用新型陶瓷纤维绝热保温材料,炉体与外壳采用空气隔热结构,表面温度低(约50℃); |
2.5-10T | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-10T | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-10T | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-10T | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-10TP | 200*120*80 | 430*550*605 | ||
2.5-10TP | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-10TP | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-10TP | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-10TP | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-12T | 200*120*80 | 430*550*605 | 温度范围:室温RT+10~1000℃ 控温精度:±1℃ 均匀度:±5℃ |
性能简介: 整机一体式设计,大屏幕液晶显示; 智能PID高精度温度控制,实现功率无损耗; 进口找高温合金加热元件,使用寿命长,高效节能; 升温速度快,有室温升至1200℃小于30分钟; 采用新型陶瓷纤维绝热保温材料,炉体与外壳采用空气隔热结构,表面温度低(约50℃); |
2.5-12T | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-12T | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-12T | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-12T | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-12TP | 200*120*80 | 430*550*605 | ||
2.5-12TP | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-12TP | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-12TP | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-12TP | 500*400*400 | 800*960*960 |
厂家定做非标炉膛箱式电阻炉参数:
- 上一篇:高温金属件热处理烘箱
- 下一篇:实验电炉高温烧结炉