产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 200-200-200mm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 6000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1300℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,综合 |
【产品名称】1200℃高温气氛箱式电阻炉
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 200-200-200mm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 6000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1300℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,综合 |
【产品名称】1200℃高温气氛箱式电阻炉