产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 30/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | Φ60*800mmmm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
真空管式气氛电炉可以用于抽真空和通气氛,所以又叫真空管式炉和气氛管式炉亦叫CVD管式炉和实验管式炉,广泛用于各种反应温度在1400℃左右的CVD实验、真 空烧结、纳米材料制备、电池材料制备等多研究领域。此款真空管式炉采用硅碳棒做加热元件,温度可达1500℃。我公司生产的管式炉外形美观,做工精 细,双层内胆式结构科学合理,节能环保;在多所大学的管式炉招标中多次中标,在实际使用中也颇受好评。
我公司的管式炉有多种型号供您选择,如用户有特殊要求,我们接受定制
管式炉使用维护注意事项、常见故障排除
主要技术参数:
产品名称 | 真空管式气氛电炉 |
产品型号 | AFD-1500-80mm |
炉膛模式 | 全封闭 |
显示模式 | 高亮数码管显示 |
设计温度 | 1500℃ |
工作温度 | ≤1400℃ |
升温速率 | Max.20℃ 建议:10℃/min |
加热温区 | 单温区 |
炉管材质 | 高纯刚玉 |
炉管直径 | 80mm |
炉管长度 | 1000mm |
加热温区 | 300mm |
恒温区长 | 150mm |
控温精度 | ±1℃ |
密封方式 | 真空法兰 |
温度曲线 | 50段"时间—温度曲线"任意可设 |
预存曲线 | 可预存1条温度曲线 |
热 电 偶 | S型 |
供电电源 | AC:220V 50Hz |
整机功率 | 4.5KW |
包装模式 | 三合板木质包装 |
随机配件 | 炉管1支;真空1套;防护手套1双;炉钩1把;氧化铝坩埚1套;说明书1份。 |
质 保 期 | 12个月 |
相关型号 | AFD-1500-50mm 炉管直径50mm,炉管长度1000mm AFD-1500-60mm 炉管直径60mm,管长度1000mm AFD-1500-100mm 炉管直径100mm ,管长度1000mm |
我公司可根据客户的具体要求单件定制,定制周期:7天。