产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 200x200x200mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
真空气氛电阻炉用途:真空电炉广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
把实验的样品放入气氛炉炉膛中,关闭炉门由密封垫密封,样品在加热中可以不被周围的空气侵蚀,可以充以不同的惰性气体、保护气体,加以保护。充气时由阀门控制流量计、质量流量计、压力表等监控。
真空气氛电阻炉技术参数:
温度 参数 |
1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
设计温度 | 800℃ | 1000℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
工作温度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ |
控温度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
测温元件 | K | K | 铂铑S | 铂铑S | 铂铑B |
编程温度曲线段数 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 |
内置温度菜单 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | ||||
发热元件 | 电炉丝 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
发热元件安装 位置及方式 |
两面加热 | U型棒垂直安装于炉膛两侧 | |||
炉膛材料 | 氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口摩根纤维板 |
炉门开启方式 | 由右向左侧开 | 由右向左侧开 | 由右向左侧开 | 由右向左侧开 | 由右向左侧开 |
冷态抽真空度 | -0.1M Pa | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa |
炉膛大气压 | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa |
真空压力表 | 指针式或数字式 | ||||
可加入保护气 | 氮气、氩气、二氧化碳、氢气等 | ||||
冷却方式 | 双层炉壳+风冷或水冷 | ||||
炉壳温度 | ≤45℃ | ||||
计算机接口 | RS485/RS232/USB | ||||
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书份,合格证份 | ||||
保修范围及期限 | 电炉免费保修年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | ||||
选配附件 (付费) |
1.台式机、笔记本电脑控制软件及硬件; 2.触摸屏人机交互控制软件及硬件; 3.玻璃转子流量计、质量流量计; 4.混合气气包; 5.旋片式真空泵,扩散泵(10-2Pa),分子泵(10-4Pa); 6.真空阀门,真空管路 7.冷却水泵 |