产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电热管 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 35-45-45cm |
外形尺寸 | 730×560×550mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | 250℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,综合 |
电热干燥箱产品特点:
采用国内流线圆弧型设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;
◆本机温控系统采用微电脑单片机技术,控温,定时,超温报警;
◆合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀度变化小;
◆显示为双屏高亮度数码管显示,示值直观,性能,触摸式按键设定调节参数;
◆温控传感器采用的是电容式*部件;
◆具有定时和计时功能;
◆内胆均为镜面不锈钢材料制成;半圆形四角易清洁;
◆工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少;
◆采用进口电机及风叶,微量风循环,可使用户消除对培养细小或粉末类物品担心吹散的疑惑;
◆箱门具备大视角保温钢化玻璃,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更。
电热干燥箱我们提供以下9个常用内胆尺寸规格供参考或选择,内胆尺寸亦可按需定制
型号 项目 | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | HG101-4A |
加热功率 | 0.6KW | 1.15KW | 2.1KW | 3.1KW | 8KW |
电源 | AC 220V ±10% ,50HZ | 三相380V ±10% ,50HZ | |||
温度范围 | 50~200℃(可使用到300℃) | ||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||
鼓风机功率 | 40W | ||||
温度均匀度 | ±2.5% | ||||
搁板 | 2块 | ||||
搁板载荷 | ≤4.5×102Pa | ||||
工作室尺寸 (深×宽×高)mm | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
外形尺寸 (深×宽×高)mm | 557×717×685 | 575×820×860 | 675×920×960 | 740×985×1165 | 1120×1275×1460 |
推荐产品