产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300x200x200mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
箱式真空气氛炉常规标准规格型号
型号 温度 控温度 热电偶 加热元件 炉膛尺寸 电压/功率
AFD1200-1 1200℃ ±1℃ K型 电阻丝 100*100*100 220V/1KW
AFD1200-2 1200℃ ±1℃ K型 电阻丝 200*150*150 220V/2KW
AFD1200-3 1200℃ ±1℃ K型 电阻丝 300*200*200 220V/6KW
AFD1200-4 1200℃ ±1℃ K型 电阻丝 400*300*300 380V/9KW
AFD1400-1 1400℃ ±1℃ S型 硅碳棒 100*100*100 220V/2KW
AFD1400-2 1400℃ ±1℃ S型 硅碳棒 200*150*150 220V/4KW
AFD1400-3 1400℃ ±1℃ S型 硅碳棒 300*200*200 220V/9KW
AFD1400-4 1400℃ ±1℃ S型 硅碳棒 400*300*300 380V/16KW
AFD1700-1 1700℃ ±1℃ B型 硅钼棒 100*100*100 220V/2KW
AFD1700-2 1700℃ ±1℃ B型 硅钼棒 200*150*150 220V/4KW
AFD1700-3 1700℃ ±1℃ B型 硅钼棒 300*200*200 380V/9KW
AFD1700-4 1700℃ ±1℃ B型 硅钼棒 400*300*300 380V/16KW
AFD1800-1 1800℃ ±1℃ B型 硅钼棒 100*100*100 220V/2KW
AFD1800-2 1800℃ ±1℃ B型 硅钼棒 200*150*150 220V/4KW
AFD1800-3 1800℃ ±1℃ B型 硅钼棒 300*200*200 380V/9KW
AFD1800-4 1800℃ ±1℃ B型 硅钼棒 400*300*300 380V/16KW
箱式真空气氛炉结构特点
产品设计:新款设计和经典款式可选。
炉膛材质:轻质氧化铝陶瓷纤维炉膛,质轻耐高温,节能环保。
温控设计:智能温控仪表,PID自整定,控温度高,可做30-50段编程曲线控温。
壳体设计:双层强制风冷结构,外表较低温度。
电路设计:模块化集成电路,具有超温保护、过流过载保护、偏温保护、断偶提示、升温设置过高/过快保护等功能。
升温速度:建议≤15℃/分钟。
通气设计:进出气口各个,均设阀门,连接真空表和流量计。
可通气体:惰性气体,氮气,氧气,氩气,二氧化碳,混合气体等;不可通入易燃易爆炸、酸碱腐蚀性和有毒气体。
标准配件:真空泵,坩埚钳、高温手套、使用说明书。
可选配件:触摸屏、远程控制系统、无纸记录仪、进气口、排气烟囱等。
质量:1年质保(发热体和易损件除外),终身提供维护服务。