你的位置:首页>产品展示>马弗炉>dota2滚球雷竞技 >马弗炉厂家价格
产品详细页产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 20/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300×200×120mm | 加热方式 | 电阻丝 硅碳棒或者硅钼棒 |
最大功率 | 1000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
马弗炉厂家价格
我厂生产的箱式炉外形美观,做工细,双层内胆式结构;炉膛采用新型保温材料制作节能环保;纯净型硅钼棒做发热元件,出厂前已做预烧处理,不会挥发变色污染被加热材料。目前在多所科研机构和大专院校的箱式炉招标采购中已多次中标,在实际使用中也颇受好评。
马弗炉厂家价格主要特点 :
1.该设备操作简便,造型美观
2.配有电脑软件接口,全部操作可通过电脑进行.
3.配有功率反馈,不会因为电流失控而烧毁电路.
4.高纯氧化铝炉膛,不含污物,烧结出的牙冠晶莹剔透.
5.采用超高温加热元件,温度冗余量大,高温段稳定可靠.
6.智能PID控制,温场均匀 烧结成品*性好.
7.可人工添加、删减、修改工艺参数和温度曲线
8.每台炉子出厂时:热点偶都已做严格的测温校验,不合格品严禁出厂。
高温箱式炉技术参数:
产品名称 | 11200℃箱式炉 |
产品型号 | AFD-1200-15L |
炉膛模式 | 侧开式 |
显示模式 | 高亮数码管显示(LED) |
限温度 | 1200℃ |
工作温度 | ≤1200℃ |
升温速率 | 建议:10℃/min |
加热温区 | 单温区 |
炉膛尺寸 | 500mm×460mm×60mm |
炉膛容积 | 15L |
控制模式 | 智能PID |
控温度 | ±1℃ |
温度曲线 | 30段"时间—温度曲线"任意可设 |
预存曲线 | 可预存多条温度曲线 |
超温报警 | 有 |
过流保护 | 有 |
断偶提示 | 有 |
测温元件 | K型热电偶 |
加热元件 | 进口合金加热丝 |
炉膛材料 | 进口纤维 |
售后服务 | 12个月质保,终身保修 |
电气认证 | CE认证 |
包装模式 | 三合板木质包装箱,包装箱不回收 |
随机配件 | 门堵1块;防护手套1双;坩埚钳1把;氧化铝坩埚2只;说明书1份 |
注意事项 | (查看高温箱式炉使用时注意事项) |
- 上一篇:1200℃三温区真空管式炉
- 下一篇:大口径管式气氛炉