
产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 外径φ60*加热区L300mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
多工位管式炉技术参数:
产品型号 | AFD-G1400XA | AFD-1400XB | AFD-1400XC |
上限温度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ |
工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
控温度 | ±1℃ | ||
炉管材质 | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管 | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管 | 刚玉管 |
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温 | ||
测温元件及测温范围 | S型测温范围0-1350℃ | B型测温范围0-1700℃ | |
编程曲线段数 | 30段可编程,10段烧结工程 | ||
升温速率 | 1℃/h-40℃/min可调 | ||
发热元件 | 硅碳棒 | ||
发热元件位置 | 炉管四周,与炉管水平 | ||
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | ||
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | ||
炉体温度 | ≤45度 | ||
计算机接口 | RS485 RS232 USB | ||
保修范围及期限 | 电炉免费保修年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换) | ||
随机备件 | 说明书份 ,合格证份,密封圈两个 | ||
炉管直径(mm) | 30、50、60、80、90、100、110、150等 | ||
加热区长(mm) | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200等 | ||
电压AC V | 220-380V | ||
额定功率KW | 2至30KW |
多工位管式炉特点:
炉体可360度旋转
1、控制度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等),软件免费详见:计算机控制系统。
3、炉管采用刚玉99陶瓷管或者石英玻璃管。
4、不锈钢KF金属法兰密封(双胶圈)
5、炉体温度接近室温
6、双回路保护
7、进口耐火材料,保温性能好,耐温高
8、真空度 -0.1Mpa
9、可通多种气体(氧气、氮气、氩气、氢气等)
10、温度类别:1000℃ 1200℃ 1400℃ 1700℃ 三种