
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 350*450*450cm |
外形尺寸 | 510*760*660mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | 300℃ | 价格区间 | 5千-8千 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
202-1电热恒温干燥箱技术参数
型号 |
| 202-1 |
方式 |
| 底部加热 |
性能 | 使用温度范围 | RT 10-250°c |
| 温度分辨率 | 1°c |
| 温度波动度 | ±1°c |
| 温度分布度 | ±2.5% |
构成 | 内装 | B:不锈钢 无B:高强碳钢板 202为电热恒温干燥箱 |
| 外装 | 冷轧钢板表面静电喷涂 |
| 断热材 | 硅酸铝纤维 |
| 加热器 | 加热铁络丝 |
| 额定功率 | 2.4KW |
控制器 | 温度设定方式 | 轻触四按键设定 |
| 温度控制方式 | 数码管双列PID |
| 定时 | 0-9999分钟 |
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 |
| 程序模式 | 选配 |
| 附加功能 | 偏差修正菜单按键锁定,停电记忆 |
| 传感器 | K型 |
规格 | 内尺寸 | 350*450*450 |
| 外形尺寸 | 510*760*660 |
| 内容积 | 70L |
| 隔板 | 2个 |
| 隔板承重 | 15Kg |
| 电源 | 220V |
可增加配置 |
| PT 10-300℃ 超温断电 时间定时器 报警 隔板 PS485接口 |
程序控温仪 打印机 远程控制 四位仪表显示 |
202-1电热恒温干燥箱产品特点:
1、 外壳采用静电喷涂工艺,漆膜牢固美观;
2、 大门设有观察窗,可随时观察工作室内物品的加热情况;
3、 可选用多种控温仪表、控温度高,稳定性能好;
4、 热风循环系统由能在高温下连续运转风机和风道组成,工作室内温度均匀。
- 上一篇:202-0电热恒温干燥箱
- 下一篇:202-2电热恒温干燥箱
推荐产品