产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 200/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 400X200X160mm | 加热方式 | 硅钼棒 |
最大功率 | 12000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1600℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
高温电阻炉(马弗炉)SX2-12-16 参数:
型 号: SX2-12-16
控温方式: 微电脑多波段控温型
工作电压: AC380V 50Hz
额定功率: 12.0KW
额定温度: 1600度
升温时间: ≤360
容 积: 13L
工作室尺寸: 400X200X160mm (深X宽X高)
外形尺寸: 1000X770X960mm (长X宽X高)
净 重: 335KG
毛 重: 400KG
高温电阻炉(马弗炉)SX2-12-16
结构简介:
1、本系列电阻炉炉壳用薄钢板经折边焊接制成,并且表面为耐高温油漆处理。内炉衬为硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。
2、由硅碳棒加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。炉衬为密封式结构。
3、电炉的炉门砖采用轻质耐火材料,内炉衬由高铝砖或陶瓷纤维烧制成型,炉衬与炉壳之间的保温层由耐火纤维、膨胀珍珠单位作元素分析测定及般小型件淬火,退火,回火等热处理作业。
岩制品砌筑而成。
测温用K型(镍铬-镍硅电偶)热电偶,通过电炉后的热电偶孔插入,并由固定座固定。控温仪表和控制器随炉配套使用,控温度高,操作方便。
型号 | 工作室尺寸 高宽深(mm) | 电压 V | 功率 KW | 温度 ℃ |
SX2-2.5-10 | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX2-4-10 | 120×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-8-10 | 160×250×400 | 380 | 8 | 1000 |
SX2-12-10 | 200×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-2.5-12 | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12 | 120×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12 | 160×250×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12 | 200×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
SX2-4-13 | 100×150×250 | 220 | 4 | 1300 |
SX2-8-13 | 180×200×500 | 380 | 8 | 1300 |
SX2-10-13 | 160×250×400 | 380 | 10 | 1300 |
SX2-8-16 | 120×150×300 | 380 | 8 | 1600 |
SX2-12-16 | 160×200×400 | 380 | 12 | 1600 |
- 下一篇:硅碳棒高温炉