你的位置:首页 > 产品展示 > 马弗炉 > DOTA2竞猜都用雷竞技 >工业高温箱式炉
产品详细页产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 20/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | ?600*600*500mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 65000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1300℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农业,综合 |
工业高温箱式炉本电炉由炉壳、炉衬、加热元件、控温器组成。炉壳由溥钢板组焊而成,外用高温漆。炉衬采用国外进口产品,保温效果好,热损失小。降低了炉表温 度也减轻了炉体重量。加热元件采用进口电阻丝属进口产品,升温速度快是原马弗炉的1/3并且原功率也大大降低,达到了节能的效果。测温采用耐
高温特殊定制热电偶,由电炉后部插入,并由固定座固定。控温仪表智能程序仪表(30段程序),控温仪表具有PID自整定功能,用户可以自行设定升温时
间、保温时间。电器元件采用可控硅,控温度高。本电炉膛为体化结构,炉盖前为防止高温,经特殊处理设有散热片。可以炉门使用不变形,
也以可快速降温,炉子外壳温度。
工业高温箱式炉技术参数
温度 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ |
工作温度 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 |
控温度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
加热元件 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
热电偶及测温范围 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
保温材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | ||||
炉膛尺寸(深宽高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
炉内温场均匀性 | ±5℃(根据加热室大小而定) | |||||
升温速度 | 1℃/h-40℃/min,建议20℃/min |
- 上一篇:1200度陶瓷纤维马弗炉
- 下一篇:1200℃管式气氛炉